Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzającysortuj malejącoGłosujTimestamp
37.30.22.31TAK śr., 16/03/2022 - 20:10
83.23.226.94TAK sob., 09/04/2022 - 21:23
109.199.77.153TAK śr., 23/03/2022 - 10:18
185.21.86.19TAK wt., 18/05/2021 - 10:09
196.244.192.231Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 12:24
46.204.76.121TAK czw., 19/05/2022 - 23:40
84.166.63.176TAK czw., 22/07/2021 - 22:08
157.25.129.98TAK śr., 28/04/2021 - 13:46
188.146.100.15TAK pon., 09/05/2022 - 10:28
31.0.3.158TAK śr., 05/05/2021 - 18:12
31.61.189.234TAK czw., 26/05/2022 - 22:00
77.45.95.12TAK pon., 03/05/2021 - 21:36
94.3.232.117TAK sob., 10/04/2021 - 12:05
176.24.140.93TAK pt., 04/02/2022 - 08:37
194.181.157.231TAK wt., 25/05/2021 - 11:23
37.30.22.127TAK sob., 02/04/2022 - 14:12
83.23.225.55NIEwt., 11/05/2021 - 07:18
185.21.84.37TAK śr., 21/04/2021 - 11:06
196.244.192.230Nie mam zdaniawt., 22/03/2022 - 04:22
37.47.186.254NIEczw., 19/05/2022 - 19:25

Strony

 

Reklama