Jesteś tutaj
Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający![]() | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
37.30.22.31 | TAK | śr., 16/03/2022 - 20:10 |
83.23.226.94 | TAK | sob., 09/04/2022 - 21:23 |
109.199.77.153 | TAK | śr., 23/03/2022 - 10:18 |
185.21.86.19 | TAK | wt., 18/05/2021 - 10:09 |
196.244.192.231 | Nie mam zdania | sob., 19/03/2022 - 12:24 |
46.204.76.121 | TAK | czw., 19/05/2022 - 23:40 |
84.166.63.176 | TAK | czw., 22/07/2021 - 22:08 |
157.25.129.98 | TAK | śr., 28/04/2021 - 13:46 |
188.146.100.15 | TAK | pon., 09/05/2022 - 10:28 |
31.0.3.158 | TAK | śr., 05/05/2021 - 18:12 |
31.61.189.234 | TAK | czw., 26/05/2022 - 22:00 |
77.45.95.12 | TAK | pon., 03/05/2021 - 21:36 |
94.3.232.117 | TAK | sob., 10/04/2021 - 12:05 |
176.24.140.93 | TAK | pt., 04/02/2022 - 08:37 |
194.181.157.231 | TAK | wt., 25/05/2021 - 11:23 |
37.30.22.127 | TAK | sob., 02/04/2022 - 14:12 |
83.23.225.55 | NIE | wt., 11/05/2021 - 07:18 |
185.21.84.37 | TAK | śr., 21/04/2021 - 11:06 |
196.244.192.230 | Nie mam zdania | wt., 22/03/2022 - 04:22 |
37.47.186.254 | NIE | czw., 19/05/2022 - 19:25 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »