Jesteś tutaj
Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp![]() |
---|---|---|
37.46.114.115 | Nie mam zdania | pt., 09/04/2021 - 23:00 |
172.98.82.166 | Nie mam zdania | pt., 09/04/2021 - 23:21 |
194.60.227.159 | TAK | sob., 10/04/2021 - 00:53 |
Tomek | TAK | sob., 10/04/2021 - 11:37 |
94.3.232.117 | TAK | sob., 10/04/2021 - 12:05 |
185.21.84.218 | TAK | ndz., 11/04/2021 - 15:21 |
185.220.101.21 | TAK | pon., 12/04/2021 - 19:07 |
77.112.136.235 | TAK | pon., 12/04/2021 - 20:01 |
82.132.234.15 | TAK | wt., 13/04/2021 - 01:36 |
86.63.124.27 | TAK | wt., 13/04/2021 - 08:23 |
165.225.206.88 | TAK | wt., 13/04/2021 - 19:49 |
31.60.35.50 | NIE | ndz., 18/04/2021 - 12:05 |
185.21.84.200 | TAK | ndz., 18/04/2021 - 19:26 |
84.241.193.159 | NIE | ndz., 18/04/2021 - 21:24 |
185.21.84.37 | TAK | śr., 21/04/2021 - 11:06 |
31.0.74.62 | TAK | śr., 21/04/2021 - 21:01 |
188.147.41.140 | TAK | pt., 23/04/2021 - 15:32 |
83.238.84.19 | NIE | pon., 26/04/2021 - 11:45 |
157.25.129.98 | TAK | śr., 28/04/2021 - 13:46 |
185.21.86.50 | TAK | sob., 01/05/2021 - 09:05 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »