Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj rosnącoTimestamp
185.21.86.19TAK wt., 18/05/2021 - 10:09
37.30.22.31TAK śr., 16/03/2022 - 20:10
109.199.77.153TAK śr., 23/03/2022 - 10:18
157.25.129.98TAK śr., 28/04/2021 - 13:46
188.146.100.15TAK pon., 09/05/2022 - 10:28
31.0.3.158TAK śr., 05/05/2021 - 18:12
83.8.127.172TAK pon., 03/05/2021 - 19:51
176.24.140.93TAK pt., 04/02/2022 - 08:37
194.181.157.231TAK wt., 25/05/2021 - 11:23
31.61.189.234TAK czw., 26/05/2022 - 22:00
77.112.136.235TAK pon., 12/04/2021 - 20:01
185.21.84.37TAK śr., 21/04/2021 - 11:06
37.30.22.127TAK sob., 02/04/2022 - 14:12
185.220.101.21TAK pon., 12/04/2021 - 19:07
23.239.14.70TAK sob., 02/04/2022 - 16:17
37.47.143.53TAK pt., 18/03/2022 - 10:22
156.146.58.134TAK ndz., 20/06/2021 - 21:41
77.111.247.108TAK ndz., 06/02/2022 - 19:23
TosiaTAK wt., 13/02/2024 - 12:44
185.21.84.218TAK ndz., 11/04/2021 - 15:21

Strony

 

Reklama