Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzającysortuj malejącoGłosujTimestamp
83.25.246.116NIEśr., 30/03/2022 - 23:46
156.146.58.134TAK ndz., 20/06/2021 - 21:41
185.220.101.21TAK pon., 12/04/2021 - 19:07
23.239.14.70TAK sob., 02/04/2022 - 16:17
77.111.247.108TAK ndz., 06/02/2022 - 19:23
86.63.65.120NIEwt., 11/05/2021 - 10:51
172.98.93.230Nie mam zdaniaczw., 24/03/2022 - 06:30
191.96.145.244Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 13:00
31.60.35.50NIEndz., 18/04/2021 - 12:05
37.249.225.228TAK pt., 29/04/2022 - 11:58
82.132.234.15TAK wt., 13/04/2021 - 01:36
185.21.84.218TAK ndz., 11/04/2021 - 15:21
196.240.54.121Nie mam zdaniapt., 04/06/2021 - 08:48
37.46.114.115Nie mam zdaniapt., 09/04/2021 - 23:00
83.238.84.206TAK czw., 10/02/2022 - 21:04
143.198.142.83Nie mam zdaniandz., 23/05/2021 - 15:48
185.21.86.53TAK pt., 01/04/2022 - 09:10
23.239.14.52TAK ndz., 01/05/2022 - 21:23
77.111.246.40TAK ndz., 20/02/2022 - 07:21
86.63.124.27TAK wt., 13/04/2021 - 08:23

Strony

 

Reklama