Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj rosnącoTimestamp
185.21.84.218TAK ndz., 11/04/2021 - 15:21
37.30.22.127TAK sob., 02/04/2022 - 14:12
83.8.127.172TAK pon., 03/05/2021 - 19:51
185.21.86.53TAK pt., 01/04/2022 - 09:10
23.239.14.52TAK ndz., 01/05/2022 - 21:23
77.112.136.235TAK pon., 12/04/2021 - 20:01
188.33.232.202TAK czw., 14/04/2022 - 18:30
185.21.84.200TAK ndz., 18/04/2021 - 19:26
194.60.227.159TAK sob., 10/04/2021 - 00:53
37.249.225.228TAK pt., 29/04/2022 - 11:58
37.47.143.53TAK pt., 18/03/2022 - 10:22
185.21.86.50TAK sob., 01/05/2021 - 09:05
23.239.14.148TAK pon., 18/04/2022 - 03:36
77.111.247.108TAK ndz., 06/02/2022 - 19:23
172.104.28.61TAK czw., 10/02/2022 - 19:10
31.0.74.62TAK śr., 21/04/2021 - 21:01
82.132.234.15TAK wt., 13/04/2021 - 01:36
37.249.158.75TAK ndz., 16/01/2022 - 20:00
83.238.84.206TAK czw., 10/02/2022 - 21:04
109.70.100.79TAK ndz., 06/02/2022 - 19:48

Strony

 

Reklama