Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj malejąco
79.186.184.37TAK czw., 20/01/2022 - 20:33
185.21.86.3TAK ndz., 23/01/2022 - 11:02
91.233.18.245NIEpon., 31/01/2022 - 08:29
176.24.140.93TAK pt., 04/02/2022 - 08:37
77.111.247.108TAK ndz., 06/02/2022 - 19:23
109.70.100.79TAK ndz., 06/02/2022 - 19:48
172.104.28.61TAK czw., 10/02/2022 - 19:10
83.238.84.206TAK czw., 10/02/2022 - 21:04
77.111.246.40TAK ndz., 20/02/2022 - 07:21
37.30.22.31TAK śr., 16/03/2022 - 20:10
37.47.143.53TAK pt., 18/03/2022 - 10:22
196.244.192.231Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 12:24
185.185.134.116Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 12:45
191.96.145.244Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 13:00
188.214.152.228Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 13:06
176.26.76.209Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 15:20
135.181.170.167Nie mam zdaniapon., 21/03/2022 - 09:02
196.244.192.230Nie mam zdaniawt., 22/03/2022 - 04:22
194.34.132.59Nie mam zdaniawt., 22/03/2022 - 04:22
194.34.132.58Nie mam zdaniaśr., 23/03/2022 - 08:38

Strony

 

Reklama