Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj malejącoTimestamp
156.146.58.134TAK ndz., 20/06/2021 - 21:41
185.220.101.21TAK pon., 12/04/2021 - 19:07
23.239.14.70TAK sob., 02/04/2022 - 16:17
77.111.247.108TAK ndz., 06/02/2022 - 19:23
37.249.225.228TAK pt., 29/04/2022 - 11:58
82.132.234.15TAK wt., 13/04/2021 - 01:36
TosiaTAK wt., 13/02/2024 - 12:44
185.21.84.218TAK ndz., 11/04/2021 - 15:21
83.238.84.206TAK czw., 10/02/2022 - 21:04
185.21.86.53TAK pt., 01/04/2022 - 09:10
23.239.14.52TAK ndz., 01/05/2022 - 21:23
77.111.246.40TAK ndz., 20/02/2022 - 07:21
86.63.124.27TAK wt., 13/04/2021 - 08:23
188.33.232.202TAK czw., 14/04/2022 - 18:30
31.11.149.45TAK śr., 03/05/2023 - 14:41
37.249.158.75TAK ndz., 16/01/2022 - 20:00
79.186.184.37TAK czw., 20/01/2022 - 20:33
wędrowniczkaTAK ndz., 23/05/2021 - 16:14
185.21.84.200TAK ndz., 18/04/2021 - 19:26
194.60.227.159TAK sob., 10/04/2021 - 00:53

Strony

 

Reklama