Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzającysortuj malejącoGłosujTimestamp
91.233.18.245NIEpon., 31/01/2022 - 08:29
172.98.82.166Nie mam zdaniapt., 09/04/2021 - 23:21
194.60.227.159TAK sob., 10/04/2021 - 00:53
37.249.225.228TAK pt., 29/04/2022 - 11:58
83.23.225.174NIEpon., 07/06/2021 - 20:07
185.21.84.200TAK ndz., 18/04/2021 - 19:26
185.21.86.50TAK sob., 01/05/2021 - 09:05
23.239.14.148TAK pon., 18/04/2022 - 03:36
37.47.143.53TAK pt., 18/03/2022 - 10:22
83.25.246.116NIEśr., 30/03/2022 - 23:46
135.181.170.167Nie mam zdaniapon., 21/03/2022 - 09:02
188.214.152.228Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 13:06
31.0.74.62TAK śr., 21/04/2021 - 21:01
77.111.247.108TAK ndz., 06/02/2022 - 19:23
86.63.65.120NIEwt., 11/05/2021 - 10:51
172.104.28.61TAK czw., 10/02/2022 - 19:10
194.34.132.59Nie mam zdaniawt., 22/03/2022 - 04:22
37.249.158.75TAK ndz., 16/01/2022 - 20:00
82.132.234.15TAK wt., 13/04/2021 - 01:36
185.185.134.116Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 12:45

Strony

 

Reklama