Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj rosnącoTimestamp
TomekTAK sob., 10/04/2021 - 11:37
212.45.49.43TAK czw., 20/01/2022 - 11:48
37.30.24.103TAK ndz., 06/06/2021 - 10:40
83.23.226.94TAK sob., 09/04/2022 - 21:23
109.70.100.79TAK ndz., 06/02/2022 - 19:48
185.21.86.3TAK ndz., 23/01/2022 - 11:02
31.0.61.114TAK sob., 22/05/2021 - 15:36
46.204.76.121TAK czw., 19/05/2022 - 23:40
84.166.63.176TAK czw., 22/07/2021 - 22:08
165.225.206.88TAK wt., 13/04/2021 - 19:49
188.147.41.140TAK pt., 23/04/2021 - 15:32
77.45.95.12TAK pon., 03/05/2021 - 21:36
94.3.232.117TAK sob., 10/04/2021 - 12:05
196.244.192.231Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 12:24
196.244.192.230Nie mam zdaniawt., 22/03/2022 - 04:22
172.98.93.230Nie mam zdaniaczw., 24/03/2022 - 06:30
191.96.145.244Nie mam zdaniasob., 19/03/2022 - 13:00
196.240.54.121Nie mam zdaniapt., 04/06/2021 - 08:48
37.46.114.115Nie mam zdaniapt., 09/04/2021 - 23:00
143.198.142.83Nie mam zdaniandz., 23/05/2021 - 15:48

Strony

 

Reklama