Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj malejącoTimestamp
77.111.247.108TAK ndz., 06/02/2022 - 19:23
172.104.28.61TAK czw., 10/02/2022 - 19:10
37.249.158.75TAK ndz., 16/01/2022 - 20:00
82.132.234.15TAK wt., 13/04/2021 - 01:36
212.45.49.43TAK czw., 20/01/2022 - 11:48
83.238.84.206TAK czw., 10/02/2022 - 21:04
109.70.100.79TAK ndz., 06/02/2022 - 19:48
185.21.86.3TAK ndz., 23/01/2022 - 11:02
31.0.61.114TAK sob., 22/05/2021 - 15:36
77.111.246.40TAK ndz., 20/02/2022 - 07:21
86.63.124.27TAK wt., 13/04/2021 - 08:23
165.225.206.88TAK wt., 13/04/2021 - 19:49
188.147.41.140TAK pt., 23/04/2021 - 15:32
37.249.158.69TAK śr., 20/04/2022 - 17:36
79.186.184.37TAK czw., 20/01/2022 - 20:33
wędrowniczkaTAK ndz., 23/05/2021 - 16:14

Strony

 

Reklama