Jesteś tutaj

Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj malejącoTimestamp
185.21.86.50TAK sob., 01/05/2021 - 09:05
23.239.14.148TAK pon., 18/04/2022 - 03:36
37.30.7.46TAK sob., 16/03/2024 - 18:48
172.104.28.61TAK czw., 10/02/2022 - 19:10
31.0.74.62TAK śr., 21/04/2021 - 21:01
TomekTAK sob., 10/04/2021 - 11:37
37.249.158.69TAK śr., 20/04/2022 - 17:36
109.70.100.79TAK ndz., 06/02/2022 - 19:48
185.21.86.3TAK ndz., 23/01/2022 - 11:02
212.45.49.43TAK czw., 20/01/2022 - 11:48
37.30.24.103TAK ndz., 06/06/2021 - 10:40
83.23.226.94TAK sob., 09/04/2022 - 21:23
84.166.63.176TAK czw., 22/07/2021 - 22:08
165.225.206.88TAK wt., 13/04/2021 - 19:49
188.147.41.140TAK pt., 23/04/2021 - 15:32
31.0.61.114TAK sob., 22/05/2021 - 15:36
46.204.76.121TAK czw., 19/05/2022 - 23:40
94.3.232.117TAK sob., 10/04/2021 - 12:05
77.45.95.12TAK pon., 03/05/2021 - 21:36

Strony

 

Reklama