Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj![]() | Timestamp |
---|---|---|
83.23.225.55 | NIE | wt., 11/05/2021 - 07:18 |
37.47.186.254 | NIE | czw., 19/05/2022 - 19:25 |
31.60.35.50 | NIE | ndz., 18/04/2021 - 12:05 |
91.233.18.245 | NIE | pon., 31/01/2022 - 08:29 |
83.23.225.174 | NIE | pon., 07/06/2021 - 20:07 |
83.25.246.116 | NIE | śr., 30/03/2022 - 23:46 |
86.63.65.120 | NIE | wt., 11/05/2021 - 10:51 |
83.238.84.19 | NIE | pon., 26/04/2021 - 11:45 |
62.148.79.68 | NIE | pt., 14/05/2021 - 14:05 |
84.241.193.159 | NIE | ndz., 18/04/2021 - 21:24 |
37.248.174.169 | NIE | sob., 05/06/2021 - 16:20 |
78.11.86.237 | NIE | wt., 04/05/2021 - 21:53 |
196.244.192.231 | Nie mam zdania | sob., 19/03/2022 - 12:24 |
196.244.192.230 | Nie mam zdania | wt., 22/03/2022 - 04:22 |
172.98.93.230 | Nie mam zdania | czw., 24/03/2022 - 06:30 |
191.96.145.244 | Nie mam zdania | sob., 19/03/2022 - 13:00 |
196.240.54.121 | Nie mam zdania | pt., 04/06/2021 - 08:48 |
143.198.142.83 | Nie mam zdania | ndz., 23/05/2021 - 15:48 |
172.98.82.166 | Nie mam zdania | pt., 09/04/2021 - 23:21 |
37.46.114.115 | Nie mam zdania | pt., 09/04/2021 - 23:00 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »