Jesteś tutaj
Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający![]() | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
wędrowniczka | TAK | ndz., 23/05/2021 - 16:14 |
Tomek | TAK | sob., 10/04/2021 - 11:37 |
109.199.77.153 | TAK | śr., 23/03/2022 - 10:18 |
185.21.86.19 | TAK | wt., 18/05/2021 - 10:09 |
196.244.192.231 | Nie mam zdania | sob., 19/03/2022 - 12:24 |
37.30.24.103 | TAK | ndz., 06/06/2021 - 10:40 |
83.238.84.19 | NIE | pon., 26/04/2021 - 11:45 |
84.241.193.159 | NIE | ndz., 18/04/2021 - 21:24 |
157.25.129.98 | TAK | śr., 28/04/2021 - 13:46 |
188.146.100.15 | TAK | pon., 09/05/2022 - 10:28 |
31.0.3.158 | TAK | śr., 05/05/2021 - 18:12 |
62.148.79.68 | NIE | pt., 14/05/2021 - 14:05 |
176.24.140.93 | TAK | pt., 04/02/2022 - 08:37 |
194.181.157.231 | TAK | wt., 25/05/2021 - 11:23 |
37.248.174.169 | NIE | sob., 05/06/2021 - 16:20 |
78.11.86.237 | NIE | wt., 04/05/2021 - 21:53 |
185.21.84.37 | TAK | śr., 21/04/2021 - 11:06 |
196.244.192.230 | Nie mam zdania | wt., 22/03/2022 - 04:22 |
37.30.22.31 | TAK | śr., 16/03/2022 - 20:10 |
83.23.226.94 | TAK | sob., 09/04/2022 - 21:23 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »