Czy darmowa komunikacja zbiorowa rozwiązałaby problem zakorkowanego miasta?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp![]() |
---|---|---|
31.11.149.45 | TAK | śr., 03/05/2023 - 14:41 |
31.61.189.234 | TAK | czw., 26/05/2022 - 22:00 |
46.204.76.121 | TAK | czw., 19/05/2022 - 23:40 |
37.47.186.254 | NIE | czw., 19/05/2022 - 19:25 |
188.146.100.15 | TAK | pon., 09/05/2022 - 10:28 |
23.239.14.52 | TAK | ndz., 01/05/2022 - 21:23 |
37.249.225.228 | TAK | pt., 29/04/2022 - 11:58 |
37.249.158.69 | TAK | śr., 20/04/2022 - 17:36 |
23.239.14.148 | TAK | pon., 18/04/2022 - 03:36 |
188.33.232.202 | TAK | czw., 14/04/2022 - 18:30 |
83.23.226.94 | TAK | sob., 09/04/2022 - 21:23 |
23.239.14.70 | TAK | sob., 02/04/2022 - 16:17 |
37.30.22.127 | TAK | sob., 02/04/2022 - 14:12 |
185.21.86.53 | TAK | pt., 01/04/2022 - 09:10 |
83.25.246.116 | NIE | śr., 30/03/2022 - 23:46 |
172.98.93.230 | Nie mam zdania | czw., 24/03/2022 - 06:30 |
109.199.77.153 | TAK | śr., 23/03/2022 - 10:18 |
194.34.132.58 | Nie mam zdania | śr., 23/03/2022 - 08:38 |
194.34.132.59 | Nie mam zdania | wt., 22/03/2022 - 04:22 |
196.244.192.230 | Nie mam zdania | wt., 22/03/2022 - 04:22 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »